
JAC N35 (тент)
Jac N35 – это базовое шасси, на котором можно делать различные кузовные надстройки в зависимости от индивидуальных требований: изотермический фургон, рефрижератор, бортовая платформа и др. Полная масса автомобиля составляет менее 3,5 тонн, что позволяет ему не попадать под знаки, запрещающие передвижение грузового транспорта по городу. Максимальный радиус разворота всего в 5,75 м обеспечивает маневренность на городских улицах, а высота в 2 м – проезд под мостами и низкими дворовыми арками.
В кабине с комфортом разместятся два человека. Широкое лобовое стекло и большие боковые зеркала создают максимальный обзор для водителя. Для удобной посадки предусмотрен поручень.
ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕТехнические характеристики автомобиля:
| Модуль | Характеристики |
|---|---|
| Модель шасси | N35 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Двигатель | |
| Модель | JAC HFC4DB2-1D (рядный), 4-хцилиндрвый Common Rail+EGR+DOC+DPF |
| Система питания | Впрыск топлива по давлением ТНВД-Delphi |
| Объем | 1999 |
| Максимальная мощность | 130 л.с |
| Максимальный крутящий момент | 285 при 2200-2600 об/мин |
| Трансмиссия | |
| КПП | 6-иступенчатая JAC LC6T32 |
| Турбокомпрессор | |
| Модель | Songz |
| Основные параметры | |
| Габаритные размеры шасси | 5155+1750+1939 |
| Монтажная длина (мм) | 3172 |
| Колесная база (мм) | 1640 |
| Колея (мм) | 1485/1320 |
| Снаряженная масса шсси (кг) | 1697 |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 1793 |
| Полная масса (кг) | 3490 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5.75 |
| Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 |
| Мин. дорожный просвет (без груза) (мм) | 140 |
| Подвеска | Передняя-независимая двухрычажная, торсионная, с аммортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя-зависимая, рессорная с аммортизаторами. |
| Шины | |
| Передние | 195/70R15C |
| Задние | 155R13C |
| Рулевой механизм | Гидроусидитель руля |
| Топливны бак | 65 л (пластиковый) |
| Тормозная система | |
| Тип | Гидравлически двухконтурный привод с разделением контуров по осям, с регулятором тормозных сил, с системой ESC+ABS. Тормозые системы передних колес-дисковые, сзади-барабанные. |
Оснащение автомобиля:
| Опция | Наличие |
|---|---|
| Кондиционер | + |
| Мультифункциональный руль | + |
| Радиоприемник USB +AUX, антенна, динамики | + |
| Зеркала заднего вида с подогревом | + |
| Круиз-контроль | + |
| Инструментальный ящик | + |
| Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | + |
| Электрические стеклоподъемники | + |
| Подогрев сидения | + |
| Бортовой компьютер | + |
| Электрическая регулировка передних фар | + |
| Дневные ходовые огни | + |
| Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | + |
| Дополнительный столик с подстаканниками в спинке пассажирского кресла | + |
| Запасное колесо | + |
| Прикуриватель | + |
| Пепельницы в боковых дверях | + |
| Ремень безопасности с преднатяжителем, регулируемый по высоте | + |
| Энергопоглощающий передний бампер ( в цвет кабины) | + |
| ABS +ESC | + |
| Подушка безопасности 2 шт | + |
| Зуммер заднего хода | + |
| Горный тормоз | + |
| Центральный замок | + |
Характеристики бортовой платформы и тентом:
| Опция | Характеристики |
|---|---|
| Длинна | 3490/3420 |
| Ширина | 1850/1780 |
| Высота | 1900 |
| Загрузочный объем, м3 | 10.9 |
| Масса надстройки, кг | 430,00 |
| Основание платформы | сварное, из стального гнутого профиля |
| Пол платформы | многослойная, влагоустойчивая фанера с износоустойчивым покрытием, толщиной 15 мм, 6 шт держателей груза |
| Стойки | задние, закреплены болтами к платформе |
| Передний щит | комбинированный, стойки из стального гнутого профиля, панель из ламинированной фанеры 9 мм |
| Борта боковые и задний | составные, из алюминиевого анодированного профиля с уплотнением в нижней части; установлено по 1 шт. на сторону на боковых сторонах, сзади 1 шт.высота 400 мм |
| Каркас крыши | разборный с возможностью погрузки через крышу |
| Обрешетка | из доски хвойных пород в три ряда |
| Тент | из полимерной ткани плотностью 630 г/м2, светопропускающая белая крыша, усилители по местам соприкосновения с каркасом, карманы для обрешетки, исключающие раздувание тента во время движения; застегнут по периметру тросом; цвет серый |
| Электрооборудование | боковые габаритные фонари |
| Покраска | пескоструйная обработка стальных элементов перед покраской; покрытие - один слой цинконаполненного грунта (холодное цинкование), грунт и два слоя эпоксидной эмали черного матового цвета |
| Прочее | - 2 буфера отбойника в задней части платформы - крылья с брызговиками на заднюю ось - фонарная панель на 250мм; - защита фонарей |











